JMA mempunyai acuan sedia ada untuk semua saluran U berikut, jadi kami bersedia untuk pengeluaran besar-besaran. Kami juga menawarkan pembuatan saluran U tersuai berdasarkan keperluan khusus pelanggan, semuanya dengan kecekapan tinggi dan harga yang berpatutan.
JMA mempunyai acuan sedia ada untuk semua saluran U berikut, jadi kami bersedia untuk pengeluaran besar-besaran. Kami juga menawarkan pembuatan saluran U tersuai berdasarkan keperluan khusus pelanggan, semuanya dengan kecekapan tinggi dan harga yang berpatutan.
Saluran Aluminium Sama Sisi


| Nombor siri | A (mm) | B (mm) | T (mm) | (kg/m) |
| JM2036 | 7 | 15 | 1.0(dengan bucu bulat) | 0.102 |
| JM2081 | 8.1 | 10 | 1.0(dengan bucu bulat) | 0.075 |
| JM2U6 | 11 | 15 | 1.0 | 0.114 |
| JM2023 | 11.5 | 10 | 1.0 | 0.086 |
| JM2037 | 12 | 31 | 3×1.3(dengan alur) | 0.318 |
| JM2728 | 12 | 13 | 1.2 | 0.125 |
| JM2055 | 14.9 | 35.3 | 1.5 | 0.362 |
| JM2034 | 15 | 20 | 2.5 | 0.366 |
| JM2780 | 18 | 10 | 1.4 | 0.145 |
| JM2742 | 18.5 | 40 | 3.0 | 0.812 |
| JM2028 | 19 | 12.7 | 1.8 | 0.215 |
| JM2028A | 19 | 12.7 | 1.8(dengan alur) | 0.211 |
| JM2038 | 20 | 12 | 1.5 | 0.180 |
| JM2078 | 20 | 33 | 2.5 | 0.593 |
| JM2022 | 21 | 12 | 1.0 | 0.126 |
| JM2039 | 25 | 13 | 1.0/1.5 | 0.144/0.211 |
| JM2046 | 25 | 8 | 2.0(dengan bucu bulat) | 0.22 |
| JM2077 | 25 | 33 | 2.5 | 0.63 |
| JM2089 | 25 | 19 | 3.0 | 0.5 |
| JM2070 | 27.5 | 13 | 1.0 | 0.151 |
| JM2796 | 28 | 20 | 1.3 | 0.247 |
| JM2094 | 30 | 15 | 2.0 | 0.328 |
| JM2110 | 30 | 20 | 2.0 | 0.387 |
| JM2121 | 30 | 25 | 3.0 | 0.65 |
| JM2091 | 31 | 20 | 2.5 | 0.483 |
| JM2006 | 31.7 | 12.7 | 1.0 | 0.161 |
| QX-CL1 | 34 | 19 | 3.5 | 0.666 |
| JM2061 | 34 | 35 | 5.0 | 1.376 |
| JM2115 | 34.8 | 15 | 2.0(dengan bucu bulat) | 0.352 |
| JM2052 | 35 | 30.2 | 4.8×4(dengan bucu bulat) | 1.092 |
| JM2803 | 37 | 40 | 4.0 | 1.277 |
| JM2002 | 38 | 13 | 1.0 | 0.181 |
| JM2029 | 38 | 20 | 0.9 | 0.201 |
| CH108 | 38.1 | 19 | 2.0 | 0.422 |
| JM2095 | 40 | 20 | 3.0 | 0.65 |
| JM2095A | 40 | 20 | 2.0 | 0.445 |
| JM2816 | 42 | 40 | 3.0 | 1.018 |
| JM2113 | 47.8 | 30 | 1.2 | 0.370 |
| JM2062 | 49 | 10 | 1.5 | 0.289 |
| JM2008 | 50 | 13 | 1.2/1.5 | 0.258/0.321 |
| JM2033 | 50 | 6.5 | 2.0(dengan alur) | 0.343 |
| JM2107 | 50 | 25 | 2.0 | 0.559 |
| JM2111 | 50 | 30 | 4.0 | 1.194 |
| JM2815 | 50 | 60 | 3.0 | 1.440 |
| JM2065 | 50.8 | 12.7 | 1.0 | 0.217 |
| JM2088 | 52 | 23 | 2.0 | 0.550 |
| JM2744 | 54.5 | 38 | 4.0 | 1.433 |
| JM2096 | 60 | 30 | 3.0 | 1.001 |
| JM2739 | 60 | 25 | 1.4 | 0.440 |
| JM2808 | 65 | 45 | 5.0 | 2.122 |
| JM2765 | 66.5 | 50 | 3.0 | 1.409 |
| JM2041 | 68 | 10 | 4×5(dengan bucu bulat) | 0.967 |
| JM2047 | 70 | 26 | 2.0(dengan bucu bulat) | 0.694 |
| JM2048 | 70 | 40 | 2.0(dengan bucu bulat) | 0.859 |
| JM2083 | 73 | 13 | 1.0 | 0.284 |
| JM2102 | 73 | 13 | 1.0 | 0.283 |
| JM2053 | 76 | 23 | 1.0/1.5 | 0.351/0.523 |
| JM2056 | 76 | 19 | 1.5×2(dengan bucu bulat) | 0.534 |
| JM2106 | 76 | 33.5 | 1.1 | 0.454 |
| JM2842 | 77 | 20 | 3.0 | 0.974 |
| JM2101 | 79.6 | 12 | 1.2 | 0.354 |
| JM2040 | 80 | 15 | 1.1 | 0.347 |
| JM2042 | 80 | 18 | 6.0(dengan bucu bulat) | 1.824 |
| JM2846 | 80 | 40 | 2.5 | 1.134 |
| JM2043 | 82 | 15 | 1.2 | 0.384 |
| JM2079 | 82 | 13 | 1.0 | 0.31 |
| JM2097 | 84.5 | 16 | 1.2 | 0.401 |
| JM2123 | 85.5 | 16 | 1.2 | 0.404 |
| JM2044 | 88 | 23 | 1.0 | 0.387 |
| JM2058 | 88 | 13 | 1.0 | 0.328 |
| JM2059 | 88 | 18 | 1.1 | 0.392 |
| JM2049 | 92.5 | 26 | 2.0(dengan bucu bulat) | 0.826 |
| JM2769 | 93.5 | 30 | 3.7 | 1.582 |
| JM2781 | 93.5 | 30 | 3.7 | 1.582 |
| JM2800 | 93.7 | 40 | 3.9 | 1.893 |
| JM2100 | 99 | 25 | 1.2 | 0.515 |
| JM2015A | 100 | 13 | 1.2 | 0.434 |
| JM2020 | 100 | 23 | 1.2 | 0.504 |
| JM2057 | 100 | 25 | 1.8 | 0.771 |
| JM2068 | 100 | 50 | 3.0 | 1.703 |
| JM2090 | 100 | 20 | 2.5 | 0.988 |
| JM2105 | 102 | 53.5 | 1.4 | 0.846 |
| JM2064 | 104.5 | 25 | 1.0 | 0.446 |
| JM2812 | 110 | 50 | 3.0 | 1.792 |
| JM2025 | 120 | 24 | 2.0 | 0.96 |
| JM2801 | 123.7 | 40 | 3.9 | 2.236 |
| JM2104 | 124 | 53.5 | 1.4 | 0.935 |
| JM2032 | 140 | 90 | 2.0(dengan bucu bulat) | 1.919 |
| JM2109 | 140 | 60 | 7×10(dengan bucu bulat) | 5.986 |
| JM2035 | 150 | 15 | 1.5 | 0.778 |
| JM2072 | 150 | 80 | 12.0 | 10.042 |
| JM2064A | 155 | 25 | 1.5 | 0.887 |
| JM2073 | 160 | 50 | 12(dengan bucu bulat) | 8.286 |
| JM2073A | 160 | 75 | 12(dengan bucu bulat) | 10.072 |
| JM2092 | 172 | 4.5 | 2.5 | 1.287 |
| JM2063 | 185 | 70 | 10×15(dengan bucu bulat) | 10.694 |
| JM2067 | 230 | 75 | 5.0(dengan bucu bulat) | 5.412 |
| JM2075 | 347 | 120 | 20.0 | 32.025 |


| Nombor siri | Ketinggian(B) | Lebar(A) | Ketebalan(T) | Berat |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) | |
| JM2036 | 7 | 15 | dengan bucu bulat) 1.0 ( | 0.102 |
| JM2081 | 8.1 | 10 | dengan bucu bulat) 1.0 ( | 0.075 |
| JM2U6 | 11 | 15 | 1 | 0.114 |
| JM2023 | 11.5 | 10 | 1 | 0.086 |
| JM2037 | 12 | 31 | dengan alur) 3×1.3 ( | 0.318 |
| JM2728 | 12 | 13 | 1.2 | 0.125 |
| JM2055 | 14.9 | 35.3 | 1.5 | 0.362 |
| JM2034 | 15 | 20 | 2.5 | 0.366 |
| JM2780 | 18 | 10 | 1.4 | 0.145 |
| JM2742 | 18.5 | 40 | 3 | 0.812 |
| JM2028 | 19 | 12.7 | 1.8 | 0.215 |
| JM2028A | 19 | 12.7 | dengan alur) 1.8 ( | 0.211 |
| JM2038 | 20 | 12 | 1.5 | 0.18 |
| JM2078 | 20 | 33 | 2.5 | 0.593 |
| JM2022 | 21 | 12 | 1 | 0.126 |
| JM2039 | 25 | 13 | 1.0/1.5 | 0.144/0.211 |
| JM2046 | 25 | 8 | dengan bucu bulat) 2.0 ( | 0.22 |
| JM2077 | 25 | 33 | 2.5 | 0.63 |
| JM2089 | 25 | 19 | 3 | 0.5 |
| JM2070 | 27.5 | 13 | 1 | 0.151 |
| JM2796 | 28 | 20 | 1.3 | 0.247 |
| JM2094 | 30 | 15 | 2 | 0.328 |
| JM2110 | 30 | 20 | 2 | 0.387 |
| JM2121 | 30 | 25 | 3 | 0.65 |
| JM2091 | 31 | 20 | 2.5 | 0.483 |
| JM2006 | 31.7 | 12.7 | 1 | 0.161 |
| QX-CL1 | 34 | 19 | 3.5 | 0.666 |
| JM2061 | 34 | 35 | 5 | 1.376 |
Nota: dimensi dan berat yang diberikan adalah untuk rujukan sahaja
Bukan sahaja kami menghasilkan saluran U, tetapi kami juga menghasilkan saluran aluminium tersuai dalam pelbagai gaya dan dimensi, seperti saluran seni bina, saluran C, saluran Z, saluran rel gelongsor, saluran topi dan saluran nat aluminium
Saluran C / Saluran Rel Gelongsor
Saluran Topi
Saluran Nat (Nut Channel)
Saluran Z