JMA sentiasa memperluaskan bilangan pengedar tunggal di seluruh dunia. Dengan produk berkualiti tinggi dan perkhidmatan unggul, profil penyemperitan aluminium JMA semakin mendapat sambutan daripada lebih ramai pelanggan. Hasilnya, permintaan terhadap profil aluminium JMA telah mula melebihi bekalan.
Produk JMA sangat popular di negara maju dan rantau Asia Tenggara termasuk Hong Kong, Macao, Jepun, Malaysia dan Singapura. Sepanjang sepuluh tahun yang lalu, sejumlah besar produk JMA telah dieksport ke Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan negara maju lain. Produk JMA juga sangat popular di Amerika Latin, Afrika dan Eropah serta digunakan dalam projek pembinaan utama yang terkenal di dalam dan luar negara seperti Lapangan Terbang Antarabangsa Newark Liberty, Bangunan Kerajaan Persekutuan California, Pusat Perubatan LAC USC di Amerika Syarikat, projek taman di Australia, Pusat TANJONG PAGAR (bangunan tertinggi di Singapura, setinggi 290m), Menara Kediaman Worli 1973 (bangunan kedua tertinggi di India, setinggi 310m), Pusat Perdagangan Antarabangsa Hong Kong (484m), projek GATEWAY di Abu Dhabi, Capital Market Authority di Arab Saudi (385m), Menara Pos Jepun, Shenzhen PINGAN IFC (648m), Bangunan Pusat Shanghai (632m), Menara Timur Guangzhou (531m), Guangzhou IFC (441m), Dewan Besar Rakyat Beijing, Bangunan Muzium Tentera Beijing, Pusat Baharu CCTV Beijing, dan lain-lain.
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek | Ketinggian Projek (lebih 200m) |
| China | Bangunan TianJin ZhouDaFu | Salutan PVDF, Anodisasi | 2800 | 2017 | 530m tinggi |
| China | PINGAN IFC,SHENZHEN | Salutan PVDF, Salutan Serbuk D3000 | 3600 | 2015 | 648m tinggi |
| China | Bangunan Pusat Shanghai | Salutan PVDF | 1000 | 2014 | 632m tinggi |
| China | Menara Timur Guangzhou | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 4000 | 2013 | 539m tinggi |
| China | Guangzhou IFC | Salutan PVDF, Anodisasi Perak 25um | 2500 | 2008 | 441m tinggi |

Hotel Sunrise Kempinski Beijing, China

Ibu Pejabat AIIB , Beijing, China

Galaxy SOHO, Beijing, China

Ibu Pejabat DJI , Shenzhen, China

Lapangan Antarabangsa Guangzhou Baiyun , China

Resources Headquarters, Shenzhen, China

Resources Tower, Shenzhen, China

Ibu Pejabat CMB Shenzhen , China

Phoenix International Media Center, China

Bangunan Muzium Tentera,China

Chongqing International Trade and Commerce Center, China

SHENZHEN PINGAN IFC, China

SHANGHAI CENTER BUILDING, China

GUANGZHOU EAST TOWER, China

Guangzhou International Finance Center, China

Projek Pintu & Tingkap Dewan Besar Rakyat, China

Petroleum Building, China

CCTV New Centre, China

Wuhan Center, China

World Trade Center, China
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek | Ketinggian Projek (Lebih 200m) |
| HK | No.1, Hongtai Road, Kowloon, | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 1500 | 2005 | |
| HK | Hotel Four Season | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 400 | 2005 | |
| HK | International Commerce Center, HK | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 1500 | 2006 | 484m tinggi |
| HK | One Island East, HK | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 1300 | 2008 | |
| HK | Central Trading Plaza | Salutan PVDF | 100 | 2013 | |
| HK | H3 K11 Musea, HK | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 2200 | 2015 | |
| HK | Trade and Industrial Tower | Salutan PVDF | 500 | 2015 | |
| HK | Sai Yee Street | Salutan PVDF | 200 | 2015 | |
| HK | Muzium M+ | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 500 | 2016 | |
| HK | NKIL 6311, Kowloon Bay, HK | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 450 | 2016 | |
| HK | Queen's Road Central & Pottinger Street, HK | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 400 | 2016 | |
| HK | 365 Pak Shek Kok | Salutan PVDF | 400 | 2017 | |
| HK | Hospital Kanak-Kanak, HK | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 900 | 2017 | |
| HK | Johnston Road | Salutan PVDF | 100 | 2019 | |
| HK | Kai Tak, Fung Nam | 1420 | |||
| HK | Sha Tin Racecourse IT Operations Building | Salutan PVDF | 200 | 2021 | |
| HK | Taman Sukan | Salutan PVDF | 600 | 2022 | |
| HK | LP11 | Salutan PVDF | 150 | 2022 | |
| HK | 25-29 Kok Cheung Street, Tai Kok Tsui | Salutan PVDF | 150 | 2022 |

365 Pak Shek Kok, HK

Muzium M+, HK

Hospital Kanak-Kanak, HK

Palace Museum, HK

Taman Sukan,HK

Inland Revenue Tower, HK

H3 K11 Musea, HK

Central Trading Plaza, HK

One Island East, HK

Trade and Industrial Tower, HK

International Commerce Center, HK

No.1, Hongtai Road, Kowloon, HK

Queen's Road Central & Pottinger Street, HK

NKIL 6311, Kowloon Bay, HK

Hotel Four Season, HK
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek |
| Macao | Magic City | Salutan PVDF | 1000 | 2008 |
| Macao | Hotel Wynn | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 500 | 2008 |
| Macao | Venetian Resort Hotel | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 1000 | 2008 |
| Macao | Projek City of Dreams | Dinding Tirai (Salutan PVF2 3 Lapisan, Anodisasi) | 2500 | 2015 |
| Macao | Star gate, Macau | 1365 | 2015 | |
| Macao | Projek City of Dreams II | Dinding Tirai (Salutan PVF2 3 Lapisan, Anodisasi) | 2100 | |
| Macao | Projek Galaxy Fasa II | 1300 |
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek |
| Taiwan | Ibu Pejabat Bank Taichung | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 1200 | 2021 |
| Taiwan | Taipei Sky Tower, Tai wan | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 1000 | 2021 |
| Taiwan | Bangunan Kumpulan CTCI | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 300 | 2021 |
| Taiwan | World Pearl Tower, Tai wan | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 800 | 2021 |
| Taiwan | Bangunan Silicon Motion | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 600 | 2021 |
| Taiwan | Bangunan MINGTAI CHEMICAL | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 200 | 2021 |
| Taiwan | Bangunan MOMO | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 200 | 2021 |
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek |
| Vietnam | Lapangan Terbang Nha Trang Cam Ranh | Salutan Serbuk | 180 | 2017 |
| Vietnam | ECOPARK WESTBAY | Salutan Serbuk | 200 | 2017 |
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek | Ketinggian Projek (Lebih 200m) |
| Singapura | Bangunan Cathay | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 110 | 2005 | |
| Singapura | Marina Bay Sands Integrated Resort | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 1800 | 2008 | |
| Singapura | Persimpangan Pengangkutan CCRC | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 400 | 2009 | |
| Singapura | Pusat Perubatan Farrer Park | Salutan Serbuk | 300 | 2011 | |
| Singapura | Rohde & Schwarz | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 100 | 2013 | |
| Singapura | Universiti Teknologi dan Rekabentuk Singapura | Salutan Serbuk | 600 | 2013 | |
| Singapura | Pusat Tanjong Pagar | Anodisasi, Salutan Serbuk, Salutan PVDF | 1200 | 2015 | 290m tinggi |
| Singapura | Projek Ophir | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 2800 | 2015 | |
| Singapura | Connexion | Salutan PVDF, Anodisasi Perak | 300 | ||
| Singapura | Leedon Heights | Salutan PVDF, Anodisasi Perak, Salutan Serbuk Super Tahan Lama | 1000 | ||
| Singapura | Plaza di Beach Road | Salutan PVDF, Anodisasi Perak | 300 |

Persimpangan Pengangkutan CCRC,Singapura

Connexion, Singapura

Leedon Heights, Singapura

Projek Ophir, Singapurae

Marina Bay Sands Integrated Resort, Singapura

Bangunan Cathy , Singapura

Huala Park Medical Centre, Singapura

Universiti Teknologi dan Rekabentuk Singapura

Rohde & Schwarz, Singapore

Pusat Tanjong Pagar, Singapura

Plaza di Beach Road,Singapura
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek |
| Filipina | Menara Kediaman Ascott | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 250 | 2014 |
| Filipina | West Super Block-WSB-PSE Tower | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 304 | 2015 |
| Filipina | Makati CBD - Greenbelt Hamilton | Salutan Serbuk | 180 | 2015 |
| Filipina | Somerset Alabang | Salutan Serbuk | 100 | 2015 |
| Filipina | Sunrise Retail | Salutan Serbuk | 200 | 2015 |
| Filipina | One Uptown Residence, Filipina | Salutan Serbuk | 600 | 2016 |
| Negara | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek |
| Thailand | Lapangan Terbang Suvarnabhumi, Bangkok | Salutan PVDF | 300 | 2019 |
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek |
| Kemboja | Ibu Pejabat Prince Group, Phnom Penh | Salutan Serbuk | 100 | 2018 |
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek | Ketinggian Projek (Lebih 200m) |
| Malaysia | KL118/Merdeka PNB 118 | Salutan PVDF, Salutan Serbuk, Anodisasi | 2000 | 2017 | 635 |
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) |
| Indonesia | CWJ, Indonesia | Dinding Tirai, Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 400 |
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek | Ketinggian Projek (Lebih 200m) |
| India | Menara Kediaman Worli 1973, Mumbai | Salutan Serbuk Super Tahan Lama | 400 | 2015 | 310m tinggi |
| India | Bangunan Pejabat Zydus, Ahmedabad | Salutan Serbuk Super Tahan Lama | 100 | 2018 | |
| India | Bangunan Pejabat B Safal, Ahmedabad | Salutan Serbuk Super Tahan Lama | 200 | 2018 | |
| India | Menara Techno, Hyderabad | Salutan Serbuk Super Tahan Lama | 175 | 2019 |
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek |
| Jepun | Projek Mid-Town | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 500 | 2005 |
| Jepun | Bangunan JP Tower Post Office | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 1200 | 2010 |
| Jepun | Awajico 2-chome, Jepun | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 500 | 2010 |
| Jepun | Awajicho, Jepun | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 100 | 2011 |
| Jepun | Toyo Seikan, Jepun | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 400 | 2011 |
| Jepun | Stanley, Jepun | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 150 | 2012 |
| Jepun | Lapangan Terbang Antarabangsa | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 300 | 2013 |
| Jepun | Dewan Bandaraya Ichinomiya | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 250 | 2013 |
| Jepun | Musashikosugi Block F,Jepun | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 150 | 2013 |
| Jepun | Bangunan Heiwa | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 100 | 2013 |
| Jepun | Lapangan Terbang Haneda | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 300 | 2013 |
| Jepun | Nagoya Stesen, Japan | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 1200 | 2015 |
| Jepun | Kyobashi, Japan | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 350 | 2015 |
| Jepun | Pintu Barat Stesen Yokohama | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 250 | 2016 |
| Jepun | Projek Nihonbashi 2-chome | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 400 | 2016 |
| Jepun | TGMM-B, Japan | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 1500 | 2017 |
| Jepun | Bangunan Persatuan Sukan Jepun | Salutan Serbuk | 30 | 2018 |
| Jepun | Projek Toranomon Azabudai | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 2700 | 2020 |
| Jepun | SIBUYAEKI SAKURAOKA | Anodisasi ED | 200 | 2021 |
| Jepun | TORANOMON 1 -2 CYOME | Anodisasi ED | 600 | 2022 |
| Jepun | Menara Selatan Block 4 Shinagawa | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 1000 | 2022 |
| Jepun | N1C, Japan | Anodisasi ED | 1000 | 2022 |

Dewan Bandaraya Ichinomiya, Jepun

TGMM Shibaura Tower B Projek, Jepun

Lapangan Terbang Haneda,Jepun

Menara Selatan Block 4 Shinagawa, Jepun

Stanley, Jepun

Musashikosugi Block F,Jepun

Pintu Barat Stesen Yokoham,Jepun

Projek Mid-Town,Jepun

Dewan Bandaraya Ichinomiya, Jepun

Awajicho, Jepun

Awajico 2-chome, Jepun

Bangunan Heiwa,Jepun

Bangunan JP Tower Post Office,Jepun

Toyo Seikan, Jepun

Projek Toranomon Azabudai, Jepun

Projek Nihonbashi 2chome, Jepun

Bangunan Persatuan Sukan Jepun
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek |
| Dubai, UAE | Pembangunan Pelbagai Guna | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 800 | 2009 |
| Dubai, UAE | Menara Berkembar Silverene | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 500 | 2009 |
| Abu Dhabi, UAE | Gateway Sky Tower | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 500 | 2008 |
| Abu Dhabi, UAE | Lapangan Terbang Antarabangsa Abu Dhabi | Anodisasi | 800 | 2014 |
| Abu Dhabi, UAE | Pusat Kewangan | Salutan PVDF, Salutan Serbuk, Kromat | 1000 | 2010 |
| Abu Dhabi, UAE | Bandar Sukan | Salutan Serbuk, Kromat | 600 | 2010 |

ABU Dhabi Pusat Kewangan, UAE

Lapangan Terbang Antarabangsa Abu Dhabi, UAE

Projek Gateway, Abu Dhabi

Bandar Sukan Zayed , Abu Dhabi

Menara Berkembar Silverene, Dubai

Pembangunan Pelbagai Guna Dubai
| Negara | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek | Ketinggian Projek (Lebih 200m) |
| Kuwait | Ibu Pejabat Bank Negara | Salutan PVDF, Anodisasi | 800 | 2013 | |
| Kuwait | Universiti Kuwait | Salutan PVDF, Anodisasi | 500 | 2012 |

Ibu Pejabat Bank Negara, Kuwait

Sabah Al-Salem University City, Kuwait
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek | Ketinggian Projek (Lebih 200m) |
| Arab Saudi | Lapangan Terbang Antarabangsa King Abdullah Aziz, Jeddah | Salutan PVDF, Anodisasi | 600 | 2010 | |
| Arab Saudi | Menara Capital Market Authority | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 1600 | 2010 | 385m tinggi |
| Arab Saudi | Stesen Kereta Api Jeddah | Salutan PVDF, Anodisasi | 300 | 2010 |
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek | Project Height (Over 200m) |
| Azerbaijan | Pusat Komersial Port Baku Render | Salutan Serbuk | 300 | 2013 | |
| Azerbaijan | Menara Socar | Salutan Serbuk | 600 | 2012 |

Pusat Komersial Port Baku Render

Menara Socar, Azerbaijan
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek |
| USA | Bangunan Pejabat Persekutuan | Anodisasi Perak 25um | 200 | 2005 |
| USA | Hokua di 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 200 | 2005 |
| USA | Projek 1010 | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 300 | 2005 |
| USA | Stadium Place West | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 200 | 2015 |
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek |
| Trinidad | Projek Waterfront | Salutan PVDF, Salutan Serbuk, Anodisasi | 50 | 2009 |
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek |
| Itali | Menara Unipol | Salutan Serbuk Super Tahan Lama | 350 | 2020 |
| Negara (Rantau) | Nama Projek | Jenis Profil (Kemasan Permukaan) | Kuantiti (tan) | Tahun Projek |
| Australia | Hospital Kanak-Kanak Diraja | Salutan Serbuk | 300 | 2009 |
| Australia | Darling Walk | Salutan Serbuk | 300 | 2009 |
| Australia | Star City | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 100 | 2010 |
| Australia | Darling Harbour | Salutan Serbuk | 230 | 2016 |
| Australia | Barangaroo C2 | Salutan PVDF, Salutan Serbuk | 100 | 2016 |
| Australia | The Ribbon | Salutan Serbuk | 300 | 2017 |
| Australia | UTS Central | Salutan Serbuk | 100 | 2017 |
| Australia | 100 Mount Street | Anodisasi | 400 | 2017 |
| Australia | Denison Street | Salutan Serbuk | 300 | 2018 |
| Australia | Relokasi Organisasi Kesihatan St Leonards | Salutan Serbuk | 200 | 2018 |
| Australia | C1 Barangaroo | Salutan Serbuk | 100 | 2018 |
| Australia | FV | Salutan Serbuk | 200 | 2018 |
| Australia | 601SK, Australia | Salutan Serbuk | 200 | 2019 |
| Australia | M-City, Australia | Salutan Serbuk | 200 | 2019 |
| Australia | 32 Smith Street | Salutan Serbuk | 300 | 2019 |
| Australia | 118 Mount Street | Salutan Serbuk | 100 | 2019 |
| Australia | 88 Walker street | Salutan Serbuk | 300 | 2020 |
| Australia | One Sydney Harbour | Salutan Serbuk | 2500 | 2020 |
| Australia | Menara Circular Quay | Salutan Serbuk | 1000 | 2020 |
| Australia | Stadium Bola Sepak Sydney | Salutan Serbuk | 700 | 2021 |
| Australia | OZ Fencing | Salutan Serbuk | 12 | 2022 |
| Australia | Kotak Pengecas Elektronik OZ | Mill | 8 | 2022 |
| Australia | Bar Aluminium OZ | Mill | 10 | 2022 |
| Australia | Apartmen Marlborough | Salutan Serbuk | 6 | 2022 |
| Australia | Merri Green | Salutan Serbuk | 32 | 2019 |
| Australia | Wreckyn St | Salutan Serbuk | 30 | 2018 |
| Australia | Miramar | Salutan Serbuk | 60 | 2018 |
| Australia | Nelson Bourk | Salutan Serbuk | 14 | 2018 |
| Australia | Nelson Bourk Fasa 2 | Salutan Serbuk | 10 | 2020 |
| Australia | Brunswick Road | Salutan Serbuk | 17 | 2019 |
| Australia | Tempat Letak Kereta Cato | Salutan Serbuk | 6 | 2019 |
| Australia | Mason Square | Salutan Serbuk | 95 | 2018 |
| Australia | G1 Apartmen | Salutan Serbuk | 26 | 2018 |

Tempat Letak Kereta Cato, Australia

Circular Quay Tower, Australia

Projek FV Australia

Apartmen G1, Australia

Melbourne - Tempat Letak Kereta Cato,Asturalia

Opera Residential, Australia

Science and Engineering Builing, Australia

Darling Walk, Australia

FV Project, Australia

M-City, Australia

601SK, Australia

St Leonards Health Organisation Relocation (SHOR), Australia

Barangaroo C2, Australia

Denison Street, Auatralia

UTS Central, Australia

Melbourne - Miramar Geelong, Australia

Quay Quarter Tower, AMP Building, Australia

Wynard Place, Australia

Star Ctiy, Australia

Darling Harbour, Australia

100 Mount Street, Australia

118 Mount Street, Auatralia